(UTC)2023年5月27日より翌28日23:59(JST)29日月曜日9:00まての48時間 CQ World Wide WPX Contest CWに参加していた。
Timeline by band
弱小弊局の初日は、RUNしてもまつたくもって相手にされなかった。なのでバンド内の新マルチを探して呼びまわってマルチ稼ぎに勤しんでいた。これをS&P(Search and Pounce 捜索して襲いかかるてなんか物騒ですね。)と言うらしい。それでも中々応答されず中々交信数は伸びなかった。やっと応答してもらったと思ったらとんでない速度でナンバーが送られて来て焦る。こちらからのナンバー3桁にはまだ遠いというのに相手は3後半だったり。コンテスト後半になるともう5桁になりそうなナンバー局がいたりでその差がとんでもなく開いていた。受信ミスも多い予感。12時間休めという規定なのでちょこちょこ休んでいたけれども意図せず寝過ぎてしまい14時間超えとなった。後半は眠らず頑張った。その割には思うほど交信数は伸びなかった。でもしかし、昨年と比較するとハイバンド寄りの運用となり交信数もマルチプライヤーも増えていた。多分自分史上最高スコアとなった。
Timeline by continent
後半28日からはS&PよりRUNを中心に運用していたらEUからの応答がそこそこ続いて交信数とマルチプライヤーが伸びた。北アメリカの局とはもう少し交信できるかもと期待していたけれどもあまりできなかった。終了近くになったら国内からの応答が続いた。
Number of worked by continent
Worked WPX
Continent | Entity | WPX |
Africa | Ceuta and Melilla | EA9 |
Morocco | CN3 | |
Asia | Asiatic Russia | R0, RA9, RM0, RU9, RW0, UA0 |
China | B1, BA6, BA7, BA8, BD1, BD2, BD3, BD5, BD6, BD7, BG2, BG3, BG8, BH1, BH2, BH4, BH6, BI4, BI8, BY1, BY3, BY4, BY5, BY6 | |
Cyprus | C4, H25 | |
Georgia | 4L8 | |
Hong Kong | VR2 | |
Israel | 4Z1 | |
Japan | 7K1, 7K4, 7M4, 7N3, 8N3, JA0, JA1, JA2, JA3, JA4, JA5, JA6, JA7, JA8, JA9, JE1, JE2, JE3, JE4, JE5, JE6, JE8, JF1, JF2, JF3, JF7, JG1, JG2, JG3, JG5, JG6, JH0, JH1, JH2, JH3, JH4, JH6, JH7, JI0, JI1, JJ0, JJ1, JJ2, JJ3, JJ7, JK1, JK2, JK3, JK7, JK8, JL1, JL3, JM1, JM8, JN1, JO3, JO7, JP1, JP3, JQ3, JR0, JR1, JR2, JR3, JR4, JR6, JR8, JS1, JS2 | |
Kazakhstan | UN4, UN7, UP2, UP5 | |
Mongolia | JT5 | |
Nepal | 9N7 | |
Saudi Arabia | HZ1 | |
Singapore | 9V1 | |
South Korea | D70, DS1, DS4, HL1, HL2, HL3, HL5 | |
Taiwan | BU2, DQ6, DV3 | |
Thailand | E2, HS8 | |
Turkey | TA3 | |
Vietnam | 3W1, XV1, XV9 | |
West Malaysia | 9M2 | |
Europe | Aland Islands | OH0 |
Austria | OE2, OE5 | |
Belarus | EU1, EU4, EU8, EV1, EW1, EW2, EW4, EW8 | |
Belgium | OO4, OP7, OQ5, OT7 | |
Bosnia and Herzegovina | E7 | |
Bulgaria | LZ1, LZ5, LZ6, LZ7, LZ73, LZ8, LZ9 | |
Croatia | 9A0, 9A1, 9A2, 9A3, 9A30, 9A5 | |
Czech Republic | OK1, OK2, OK3, OK4, OK5, OK7, OL0, OL1, OL3, OL5, OL7, OL750, OL9 | |
Denmark | OV3, OZ1, OZ3, OZ8 | |
England | G4, G8, MX3 | |
Estonia | ES7 | |
Finland | OG2, OG3, OG6, OG7, OG73, OG8, OH1, OH2, OH3, OH4, OH5, OH7, OI3 | |
France | F5, F6, TM6, TM7 | |
Germany | DA0, DD2, DD5, DF8, DJ4, DJ5, DJ9, DK3, DK5, DL1, DL2, DL3, DL4, DL5, DL7, DL9, DM2, DM6, DP6, DQ1, DQ5, DR4, DR7 | |
Greece | SV1, SV2, SX1, SZ1 | |
Hungary | HA2, HA3, HA5, HA7, HA8, HG0, HG1, HG3, HG4, HG5, HG6, HG7, HG8 | |
Ireland | EI5, EI7 | |
Italy | 4U29, I1, IB3, IB9, II9, IK1, IK2, IK3, IK4, IO6, IR1, IR2, IZ2, IZ3, IZ4, IZ8 | |
Latvia | YL2, YL5, YL7 | |
Liechtenstein | HB0 | |
Lithuania | LY2, LY4, LY5, LY9 | |
Malta | 9H6 | |
Netherlands | PA4, PC5 | |
Norway | LA1, LA7, LA9, LN8 | |
Poland | SN2, SN5, SN6, SN7, SO4, SO5, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP8, SP9, SQ9 | |
Portugal | CR6 | |
Romania | YO4, YO8 | |
Russia | R1, R3, R5, R7, RA1, RA3, RA5, RC7, RG1, RG5, RL3, RT4, RU1, RV3, RW4, UA3, UA4, UC4, UD4, UF5 | |
Scotland | GM7 | |
Serbia | YT0, YT1, YT2, YT3, YT5, YT7, YT9, YU5 | |
Slovak Republic | OM0, OM2, OM4, OM7, OM8 | |
Slovenia | S50, S51, S52, S53, S55, S56, S57, S58 | |
Spain | AO5, EA2, EA3, EA7, EB5, ED1, EF3 | |
Sweden | SC7, SE5, SF1, SK0, SM2, SM6, SX9 | |
Switzerland | HB7, HB9 | |
Ukraine | UR1, UR5, UR7, UR8, US6, UT3, UT4, UW1, UW4, UW5, UX0, UX1, UY7 | |
North America | Alaska | KL7 |
Canada | CJ9, CK7, VA7, VC2, VC3, VC7, VE5, VE7, VY2 | |
Martinique | TO5 | |
Mexico | 4A7 | |
Nicaragua | YN3 | |
Puerto Rico | WP3 | |
Turks and Caicos Islands | VP5 | |
United States | AA3, AD1, AD5, AE6, AJ6, K0, K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, KA6, KC7, KD6, KE7, KG9, KM7, KQ2, KQ7, KT7, KT9, KU1, KV2, KY7, KZ5, N0, N4, N6, N7, NF6, NI0, NJ4, NJ6, NN6, NO7, NR3, NR6, NR7, NT6, NU5, NU7, NX6, W2, W4, W6, W7, W9, WJ9, WK1, WK7, WN6, WX0 | |
Oceania | American Samoa | KH8 |
Australia | VK4, VL2 | |
Brunei | V85 | |
East Malaysia | 9M6, 9M8 | |
Fiji | 3D2 | |
Hawaii | AH6, KH6, KH7, NH7 | |
Indonesia | 7A0, 7C3, 7D1, YB3, YB7, YB9, YC1, YC2, YC9, YF8 | |
Mariana Islands | KH0 | |
Marshall Islands | V7 | |
New Caledonia | FK8 | |
New Zealand | ZL1, ZM4 | |
Philippines | 4D3, 4F3, 4I1, DU1, DU2, DU3 | |
South America | Argentina | LT6, LU1, LU5, LU6 |
Brazil | PR1, PR2 | |
Chile | CB3, CE3, XR3 | |
Ecuador | HC2 | |
French Guiana | TO1 | |
Paraguay | ZP5 | |
Uruguay | CW5 |
コメント