日本標準時2024年5月25日(土)09:00から27日(月)09:00まで2024 CQ Word Wide WPX Contestに参加していた。コンテス中の運用状況は以下のチャートの通りである。
先に結果を言えば、交信数前年比減のスコア減となってしまった。聞こえていた信号は強力だったけれども弱小局である弊局からの応答はなかなか相手にされずナンバー交換に至るまで時間がかかるばかりだった。RUNしても応答悪すぎという毎度のスロースタートだった。40m(7MHz)以下のローバンドは、国内伝播状況不良の上レーダーノイズまみれの酷い有様ということもあってWPX豊富な国内交信がかなり減少。海外局との交信もかなり減少してしまった。20m(14Mhz)の伝播状態は終始良好だったようだったけれども15m(21MHz)と10m(28MHz)はそんなに良かったようには感じなかった。そんなことで退屈で一寸休憩の積もりで横になっていたらすっかり眠ってしまっていたりした。がんばって未明から夜明けの時間帯まで頑張ってはいたけれどもあまりの応答の悪さに退屈しすぎて意識が吹っ飛んでいたこともある。とにかくジジイ化進行中の自分にはこのコンテストはきついのである。
交信できた大陸DXCC Entity別WPX一覧
CONT | Entity | WPX |
Africa | Madeira Island | CR3 |
Morocco | CN3 | |
Asia | Asiatic Russia | R0, R8, RA9, RC9, RF9, RO9, RT0, RU0, RZ0, RZ9, UA0, UC8 |
China | B1, B7, BA3, BA7, BD3, BD7, BG0, BG2, BG3, BG5, BG6, BG7, BG8, BI3, BY1, BY3, BY4, BY8 | |
Cyprus | P3 | |
Hong Kong | VR2 | |
Israel | 4X6 | |
Japan | 7K4, 7M2, 8J1, 8N1, 8N5, JA0, JA1, JA2, JA3, JA7, JA8, JA9, JE0, JE1, JE2, JE6, JE8, JF1, JF2, JF3, JG1, JG2, JG3, JG5, JH0, JH1, JH2, JH3, JH4, JH7, JI0, JI1, JI4, JJ0, JJ1, JJ2, JK1, JK2, JK3, JK8, JL1, JM8, JN1, JO1, JO3, JP3, JQ1, JQ2, JQ3, JR0, JR1, JR2, JR3, JR6, JS1 | |
Kazakhstan | UN4, UP0, UP2, UP5, UP7 | |
Kyrgyzstan | EX8 | |
Mongolia | JU1 | |
Nepal | 9N7 | |
Ogasawara | JD1 | |
South Korea | 6K2, DS1, DS3, HL1, HL2, HL3 | |
Taiwan | BU2 | |
Thailand | E2, HS8 | |
Vietnam | 3W9, XV9 | |
West Malaysia | 9M2, 9W2 | |
Europe | Aland Islands | OH0 |
Austria | C7, OE3, OE5 | |
Balearic Islands | EF6 | |
Belarus | EU2, EU4, EU8, EV1, EW1, EW5, EW8 | |
Belgium | ON4, ON6, OP5, OT5 | |
Bosnia and Herzegovina | E7, E70 | |
Bulgaria | LZ1, LZ2, LZ3, LZ5, LZ7, LZ8, LZ9 | |
Croatia | 9A1, 9A5, 9A7 | |
Czech Republic | OK1, OK6, OK7, OL0, OL3, OL5, OL8 | |
Denmark | OZ1, OZ5 | |
Dodecanese | SX5 | |
England | G4, G5, G6, M2, M4, MX3 | |
Estonia | ES0, ES7 | |
Finland | OG3, OH2, OH7, OH8, OI3 | |
France | F5, F8, TM6, TM7 | |
Germany | DA3, DC8, DF2, DF5, DF7, DJ0, DJ2, DJ9, DK1, DK2, DK3, DK6, DL1, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DM100, DM4, DM7, DP0, DP5, DP6, DP7, DP9, DQ1, DR2, DR4 | |
Greece | SV3, SZ1 | |
Hungary | HA1, HA2, HA3, HA5, HA6, HA7, HA8, HB9, HG0, HG3, HG5, HG6, HG7, HG9 | |
Iceland | TF3 | |
Ireland | EI7, EI9 | |
Italy | 4U29, IB9, II2, II4, II9, IK1, IO6, IP1, IP3, IP8, IQ1, IT9, IV3, IZ8 | |
Latvia | YL2, YL3, YL4, YL6, YL7 | |
Lithuania | LY2, LY3, LY4, LY5, LY9 | |
Luxembourg | LX1 | |
Malta | 9H6 | |
Moldova | ER4 | |
Netherlands | PA3, PA5, PA6 | |
Norway | LA3, LA6 | |
Poland | SN3, SN5, SN6, SN7, SO3, SO4, SP1, SP2, SP4, SP5, SP8, SP9, SQ3 | |
Portugal | CT7 | |
Romania | YO2, YR6, YR8 | |
Russia | R1, R3, R4, R7, RA3, RA4, RA5, RD4, RG2, RG6, RK3, RL3, RM2, RM3, RN3, RN5, RT4, RU1, RU3, RU4, RU7, RW4, RY4, RY5, RZ3, UA3, UA4, UA6, UC2, UC5, UF1, UG4, UI7 | |
Scotland | MM8 | |
Serbia | YT0, YT1, YT2, YT3, YT4, YT5, YT6, YT7, YT9 | |
Slovak Republic | OM0, OM2, OM5, OM7, OM8 | |
Slovenia | S5, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56 | |
Spain | EA3, ED1, ED3, EF3, EF5 | |
Sweden | SD4, SD6, SJ2, SM2, SM6 | |
Switzerland | HB7 | |
Ukraine | UR2, US7, UT4, UT7, UT8, UW1, UW2, UX7, UZ0 | |
Wales | MW5 | |
North America |
Alaska | KL5 |
Canada | VA7, VC2, VC7, VE5, VE6, VE7, VY2, XM3 | |
Costa Rica | TI7 | |
Mexico | XE2 | |
United States | AA4, AC0, AC6, AD4, AD5, AJ6, AK1, K0, K1, K3, K5, K6, K7, K9, KA6, KD6, KM5, KM7, KN6, KN7, KQ7, KU2, KU5, KU6, KY0, N3, N5, N6, N7, NA6, ND7, NE6, NE7, NF4, NF6, NI4, NJ4, NN5, NR6, NR7, NT6, NU5, NU7, NW6, W0, W6, W7, W9, WA5, WA6, WC1, WJ9, WK1, WK5, WK7, WO4, WZ7 | |
Oceania | Australia | VK2, VK4, VK6 |
Brunei | V85 | |
East Malaysia | 9M6 | |
Fiji | 3D2 | |
Guam | AH2 | |
Hawaii | AH6, KH6, KH7, NH7, WH6, WH7 | |
Indonesia | YB0, YB1, YB7, YC2 | |
Mariana Islands | KH0 | |
New Zealand | ZM1, ZM4 | |
Philippines | 4F3, DU1, DU3, DU7, VE3 | |
Samoa | 5W1 | |
Wallis and Futuna Islands | FW0 | |
South America |
Argentina | LO7, LU8, LW1 |
Brazil | PW2 | |
Chile | CB3, CE3 | |
Paraguay | ZP5 |
コメント