2024年11月5日(火)から8日(金)まで沖縄県宮古島へ勤め先の社内旅行だった。せっかくなので自転車で島をぐるり一周してみたくて自分の自転車を輪行袋で持参して行った。現地は、台風#22(YINXING)接近の影響で雨には遭わなかったけれども終日風が吹いていた。特に宮古島とその周辺の三島に架かった橋を渡る時横風が強く直進困難で倒されそうで少しばかり危なかった。海は白波が立つほど荒れていても透き通っていてとても綺麗だったのが印象的だった。晴れて青空の下だったらさぞや美しかったことだろう。そんなことで宮古島一周サイクリングは、ほぼサイウキビ畑の中を向かい風で走ったりできつかったけれども楽しかった。また行く機会があるといいのだけれど。次回は、無線運用というのも面白いかもしれない。
11月は、ハイバンドの国内伝播状況はよくなかったけれども海外とは良好だった。そういうことでコンテストを含めペディション局とも多く交信できた。運用状況の内容は以下のチャートの通りである。
Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | CW | DATE |
1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 46 | 132 | 203 | 154 | 27 | 6 | 568 | 2024-11-24 | |||
2 | K | United States | 291 | NA | 3 | 6 | 2 | 61 | 8 | 95 | 169 | 335 | 2024-11-24 | ||||
3 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 19 | 22 | 2 | 11 | 10 | 45 | 2024-11-24 | |||||
4 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 1 | 2 | 18 | 1 | 5 | 3 | 30 | 2024-11-24 | |||
5 | VE | Canada | 1 | NA | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 22 | 2024-11-24 | ||||||
6 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 18 | 32 | 4 | 8 | 3 | 4 | 19 | 2024-11-24 | |||||
7 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 8 | 1 | 7 | 3 | 19 | 2024-11-24 | |||||
8 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 9 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2024-11-24 | |||||
9 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2024-11-24 | |||||
10 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2024-11-24 | |||||
11 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2024-11-24 | |||||
12 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2024-11-24 | |||||
13 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2024-11-24 | |||||
14 | 3B8 | Mauritius | 165 | AF | 39 | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2024-11-23 | ||||
15 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2024-11-24 | |||||
16 | OH | Finland | 224 | EU | 15 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2024-11-24 | |||||
17 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2024-11-24 | |||||
18 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 2 | 5 | 7 | 2024-11-24 | |||||||
19 | YU | Serbia | 296 | EU | 15 | 28 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2024-11-24 | ||||||
20 | VK9C | Cocos-Keeling Islands | 38 | OC | 29 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2024-11-11 | |||
21 | VK | Australia | 150 | OC | 29 | 58 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2024-11-23 | ||||||
22 | G | England | 223 | EU | 14 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2024-11-24 | |||||
23 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2024-11-24 | |||||
24 | PA | Netherlands | 263 | EU | 14 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2024-11-24 | |||||
25 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2024-11-24 | |||||
26 | EU | Belarus | 27 | EU | 16 | 29 | 4 | 2 | 6 | 2024-11-24 | |||||||
27 | UN | Kazakhstan | 130 | AS | 17 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2024-11-24 | |||||
28 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2024-11-24 | ||||
29 | DU | Philippines | 375 | OC | 27 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2024-11-24 | |||||
30 | 3D2/r | Rotuma | 460 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2024-11-27 | |||||
31 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2024-11-24 | ||||
32 | F | France | 227 | EU | 14 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2024-11-24 | |||||
33 | 3W | Vietnam | 293 | AS | 26 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2024-11-24 | |||||
34 | ON | Belgium | 209 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2024-11-24 | |||||
35 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2024-11-24 | ||||||
36 | YO | Romania | 275 | EU | 20 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2024-11-24 | |||||
37 | PJ4 | Bonaire | 520 | SA | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2024-11-24 | ||||||
38 | ZL7 | Chatham Islands | 34 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2024-11-29 | ||||
39 | OZ | Denmark | 221 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-24 | |||||
40 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-24 | |||||
41 | V8 | Brunei | 345 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-24 | |||||
42 | ZL | New Zealand | 170 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-24 | |||||
43 | ES | Estonia | 52 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2024-11-24 | ||||||
44 | OH0 | Aland Islands | 5 | EU | 15 | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-24 | ||||||
45 | KH2 | Guam | 103 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-24 | |||||
46 | 9M6 | East Malaysia | 46 | OC | 28 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-24 | |||||
47 | LA | Norway | 266 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-24 | |||||
48 | LZ | Bulgaria | 212 | EU | 20 | 28 | 1 | 3 | 4 | 2024-11-24 | |||||||
49 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2024-11-24 | ||||||
50 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2024-11-24 | ||||||
51 | HS | Thailand | 387 | AS | 26 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-24 | |||||
52 | HB | Switzerland | 287 | EU | 14 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2024-11-24 | ||||||
53 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-24 | ||||||
54 | PJ2 | Curacao | 517 | SA | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2024-11-27 | |||||
55 | V5 | Namibia | 464 | AF | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-11-09 | ||||||
56 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-11-23 | ||||||
57 | 4X | Israel | 336 | AS | 20 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2024-11-23 | |||||||
58 | ZF | Cayman Islands | 69 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-11-24 | ||||||
59 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-11-24 | ||||||
60 | VR | Hong Kong | 321 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-11-24 | ||||||
61 | EA6 | Balearic Islands | 21 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-11-24 | ||||||
62 | XE | Mexico | 50 | NA | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2024-11-24 | |||||||
63 | VK9N | Norfolk Island | 189 | OC | 32 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-11-24 | ||||||
64 | TK | Corsica | 214 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-11-24 | ||||||
65 | CN | Morocco | 446 | AF | 33 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-11-24 | ||||||
66 | PY | Brazil | 108 | SA | 11 | 12 | 3 | 3 | 2024-11-24 | ||||||||
67 | CE | Chile | 112 | SA | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024-11-24 | ||||||
68 | E5/s | South Cook Islands | 234 | OC | 32 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-15 | |||||||
69 | TA | Turkey | 390 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-23 | |||||||
70 | LX | Luxembourg | 254 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-23 | |||||||
71 | EX | Kyrgyzstan | 135 | AS | 17 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-23 | |||||||
72 | FW | Wallis and Futuna Islands | 298 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-23 | |||||||
73 | 9M2 | West Malaysia | 299 | AS | 28 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-23 | |||||||
74 | OE | Austria | 206 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-23 | |||||||
75 | SV9 | Crete | 40 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-23 | |||||||
76 | TI | Costa Rica | 308 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-24 | |||||||
77 | LU | Argentina | 100 | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-24 | |||||||
78 | GM | Scotland | 279 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-24 | |||||||
79 | 3B9 | Rodriguez Island | 207 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-24 | |||||||
80 | CT | Portugal | 272 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-24 | |||||||
81 | A7 | Qatar | 376 | AS | 21 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-24 | |||||||
82 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-24 | |||||||
83 | IS | Sardinia | 225 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-24 | |||||||
84 | CX | Uruguay | 144 | SA | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-24 | |||||||
85 | ZD7 | St Helena Island | 250 | AF | 36 | 66 | 1 | 1 | 2 | 2024-11-25 | |||||||
86 | 3D2 | Fiji | 176 | OC | 32 | 56 | 2 | 2 | 2024-11-29 | ||||||||
87 | 5R | Madagascar | 438 | AF | 39 | 53 | 1 | 1 | 2024-11-02 | ||||||||
88 | 3DA | Kingdom of Eswatini | 468 | AF | 38 | 57 | 1 | 1 | 2024-11-02 | ||||||||
89 | FM | Martinique | 84 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2024-11-02 | ||||||||
90 | HH | Haiti | 78 | NA | 8 | 11 | 1 | 1 | 2024-11-04 | ||||||||
91 | XT | Burkina Faso | 480 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 2024-11-09 | ||||||||
92 | D4 | Cape Verde | 409 | AF | 35 | 46 | 1 | 1 | 2024-11-13 | ||||||||
93 | V7 | Marshall Islands | 168 | OC | 31 | 65 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||
94 | FO/m | Marquesas Islands | 509 | OC | 31 | 63 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||
95 | 9N | Nepal | 369 | AS | 22 | 42 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||
96 | UK | Uzbekistan | 292 | AS | 17 | 30 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||
97 | ER | Moldova | 179 | EU | 16 | 29 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||
98 | GW | Wales | 294 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||
99 | BV | Taiwan | 386 | AS | 24 | 44 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||
100 | 4L | Georgia | 75 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||
101 | V3 | Belize | 66 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 2024-11-23 | ||||||||
102 | FY | French Guiana | 63 | SA | 9 | 12 | 1 | 1 | 2024-11-24 | ||||||||
103 | EI | Ireland | 245 | EU | 14 | 27 | 1 | 1 | 2024-11-24 | ||||||||
104 | FK | New Caledonia | 162 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2024-11-24 | ||||||||
105 | UA2 | Kaliningrad | 126 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2024-11-24 | ||||||||
106 | Z3 | Macedonia | 502 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2024-11-24 | ||||||||
107 | 4J | Azerbaijan | 18 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 2024-11-24 | ||||||||
108 | A3 | Tonga | 160 | OC | 32 | 62 | 1 | 1 | 2024-11-27 | ||||||||
Grand Total | 108 | 6 | 31 | 36 | 47 | 150 | 439 | 2 | 224 | 6 | 233 | 6 | 311 | 1,418 | 19 | ||
2 | 13 | 70 | 2 | 57 | 6 | 65 | 6 | 83 | 108 |
コメント