JARL経由で届いた5V7BDのQSLカード
![](http://www.jf6yje.com/jg6jav/wp-content/uploads/2025/02/5V7BD.jpg)
5V7BDはアフリカ大陸トーゴ共和国で運用されていた。交信したのは2015年4月だった。運用していたDJ6SI宛にJARL経由でQSLカードを送っていたようだ。あまりQSLカード受領に執着がないのですっかり忘れていた。
弊局JG6JAV 2025年1月の運用状況
Nr | Prefix | DXCC Entity | DXCC | Cnt | CQ | ITU | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | CW | DATE |
1 | JA | Japan | 339 | AS | 25 | 45 | 116 | 66 | 177 | 43 | 192 | 30 | 47 | 23 | 12 | 706 | 2025-01-26 | |
2 | HL | South Korea | 137 | AS | 25 | 44 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2025-01-26 | |||||||
3 | K | United States | 291 | NA | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2025-01-31 | ||||||||
4 | UA9 | Asiatic Russia | 15 | AS | 17 | 20 | 7 | 7 | 2025-01-25 | |||||||||
5 | BY | China | 318 | AS | 24 | 44 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2025-01-26 | |||||||
6 | FO/m | Marquesas Islands | 509 | OC | 31 | 63 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2025-01-23 | |||||||
7 | UA | Russia | 54 | EU | 16 | 29 | 3 | 1 | 4 | 2025-01-27 | ||||||||
8 | SP | Poland | 269 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2025-01-31 | |||||||
9 | YB | Indonesia | 327 | OC | 28 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2025-01-16 | ||||||||
10 | UR | Ukraine | 288 | EU | 16 | 29 | 2 | 2 | 2025-01-25 | |||||||||
11 | OM | Slovak Republic | 504 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2025-01-26 | |||||||||
12 | OK | Czech Republic | 503 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2025-01-26 | |||||||||
13 | DL | Germany | 230 | EU | 14 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2025-01-27 | ||||||||
14 | I | Italy | 248 | EU | 15 | 28 | 2 | 2 | 2025-01-28 | |||||||||
15 | SV5 | Dodecanese | 45 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 2025-01-01 | |||||||||
16 | KL | Alaska | 6 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-02 | |||||||||
17 | 3D2 | Fiji | 176 | OC | 32 | 56 | 1 | 1 | 2025-01-11 | |||||||||
18 | VU | India | 324 | AS | 22 | 41 | 1 | 1 | 2025-01-12 | |||||||||
19 | T8 | Palau | 22 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 2025-01-15 | |||||||||
20 | KH0 | Mariana Islands | 166 | OC | 27 | 64 | 1 | 1 | 2025-01-18 | |||||||||
21 | CT3 | Madeira Island | 256 | AF | 33 | 36 | 1 | 1 | 2025-01-23 | |||||||||
22 | SV | Greece | 236 | EU | 20 | 28 | 1 | 1 | 2025-01-23 | |||||||||
23 | JW | Svalbard | 259 | EU | 40 | 18 | 1 | 1 | 2025-01-25 | |||||||||
24 | KH6 | Hawaii | 110 | OC | 31 | 61 | 1 | 1 | 2025-01-25 | |||||||||
25 | JT | Mongolia | 363 | AS | 23 | 32 | 1 | 1 | 2025-01-25 | |||||||||
26 | 9A | Croatia | 497 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2025-01-25 | |||||||||
27 | HA | Hungary | 239 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2025-01-25 | |||||||||
28 | LY | Lithuania | 146 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2025-01-26 | |||||||||
29 | 4L | Georgia | 75 | AS | 21 | 29 | 1 | 1 | 2025-01-26 | |||||||||
30 | 5B | Cyprus | 215 | AS | 20 | 39 | 1 | 1 | 2025-01-26 | |||||||||
31 | YL | Latvia | 145 | EU | 15 | 29 | 1 | 1 | 2025-01-26 | |||||||||
32 | SM | Sweden | 284 | EU | 14 | 18 | 1 | 1 | 2025-01-26 | |||||||||
33 | S5 | Slovenia | 499 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2025-01-26 | |||||||||
34 | HR | Honduras | 80 | NA | 7 | 11 | 1 | 1 | 2025-01-26 | |||||||||
35 | E7 | Bosnia and Herzegovina | 501 | EU | 15 | 28 | 1 | 1 | 2025-01-28 | |||||||||
36 | EA | Spain | 281 | EU | 14 | 37 | 1 | 1 | 2025-01-29 | |||||||||
Grand Total | 36 | 5 | 19 | 19 | 163 | 68 | 190 | 43 | 196 | 32 | 51 | 25 | 16 | – | 784 | 20 |
月初のNew Year Partyで各バンドで可能な限り交信していたのでこんな交信数になった。
OQRS で届いたN5JのQSLカード
![](http://www.jf6yje.com/jg6jav/wp-content/uploads/2025/02/N5J.jpg)
2024年8月にHF160mから10mまで交信していた太平洋のアメリカ領ジャービス島だ。環境保護やらなんやかやと上陸が厳しく制限されている島らしい。CLUBLOGからOQRSでQSL請求していたものだ。
コメント